泵電機(jī)功率系數(shù)選擇
根據(jù)泵的流量揚(yáng)程計(jì)算出泵的軸功率后,泵軸功率是設(shè)計(jì)點(diǎn)上原動(dòng)機(jī)傳給泵的功率,在實(shí)際工作時(shí)其工況點(diǎn)會(huì)變化,另電機(jī)輸出功率因功率因數(shù)關(guān)系會(huì)有變化。因此,原動(dòng)機(jī)傳給泵的功率應(yīng)有一定余量,經(jīng)驗(yàn)作法是電機(jī)配備功率大于泵軸功率。軸功率余量見下表
一. 經(jīng)驗(yàn)系數(shù)
| 名稱 | 軸功率(KW) | 安全系數(shù) |
| 一般離心泵 | ≥75 | 1.10 |
| 一般離心泵 | 21~74 | 1.15 |
| 一般離心泵 | 3~20 | 1.25~1.30 |
| 一般離心泵 | <3 | 1.50 |
| 電動(dòng)機(jī)電壓應(yīng)按功率大小選用,當(dāng)功率大于或等于160KW時(shí),宜用6000V,當(dāng)功率小于160KW,宜用380V。 | ||
二. API經(jīng)驗(yàn)系數(shù)(API610)
| 電機(jī)銘牌額定功率 | 泵額定功率的百分?jǐn)?shù) |
| ≤22KW | 125% |
| 22-55KW | 115% |
| >55KW | 110% |
三. ISO5199
| 所需泵軸功率至(KW) | 選用電機(jī)輸出功率(KW) |
| 0.81 | 1.1 |
| 1.1 | 1.5 |
| 1.7 | 2.2 |
| 3.2 | 4 |
| 4.3 | 5.5 |
| 6.1 | 7.5 |
| 9.1 | 11 |
| 12.8 | 15 |
| 15.9 | 18.5 |
| 19 | 22 |
| 26 | 30 |
| 32.5 | 37 |
| 40 | 45 |
| 49 | 55 |
| 68 | 75 |
| 81 | 90 |
| 100 | 110 |





粵公網(wǎng)安備 44010502000510號(hào)